在线客服
微信号:如皋通奥奥迪4S店
或扫一扫下面的二维码图片,加我微信
益昌商城
浏览量:
车型概述
车型设计
参数配置
企业名称
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
:标标配选选配-无 |
哈弗F5 i酷 |
哈弗F5 i型 |
哈弗F5 i潮 |
哈弗F5 i范 |
---|
配置 |
哈弗F5 i酷 |
哈弗F5 i型 |
哈弗F5 i潮 |
哈弗F5 i范 |
---|---|---|---|---|
官方指导价 | 10.0万元 | 10.8万元 | 11.6万元 | 12.8万元 |
车身参数 | ||||
长×宽×高(mm) | 4470*1857*1638 | 4470*1857*1638 | 4470*1857*1638 | 4470*1857*1638 |
轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
动力参数 | ||||
发动机型号 | GW4B15(国V)/ GW4B15A(国VI) | GW4B15(国V)/ GW4B15A(国VI) | GW4B15(国V)/ GW4B15A(国VI) | GW4B15(国V)/ GW4B15A(国VI) |
发动机技术 | 电控涡轮增压、顶置中置缸内直喷、CVVL | 电控涡轮增压、顶置中置缸内直喷、CVVL | 电控涡轮增压、顶置中置缸内直喷、CVVL | 电控涡轮增压、顶置中置缸内直喷、CVVL |
排气量(L) | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T |
额定功率(kW/ rpm) | 124/5000-5600 | 124/5000-5600 | 124/5000-5600 | 124/5000-5600 |
最大扭矩(N·m/ rpm) | 285/1400-3000 | 285/1400-3000 | 285/1400-3000 | 285/1400-3000 |
排放标准 | 国V / 国VI | 国V / 国VI | 国V / 国VI | 国V / 国VI |
综合工况油耗(L/100km) | 6.8(国V)/ 6.6(国VI) | 6.8(国V)/ 6.6(国VI) | 6.8(国V)/ 6.6(国VI) | 6.8(国V)/ 6.6(国VI) |
变速器类型 | 7DCT(湿式) | 7DCT(湿式) | 7DCT(湿式) | 7DCT(湿式) |
底盘系统 | ||||
悬架系统(前/后) | 前麦弗逊式独立悬架/后双横臂式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后双横臂式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后双横臂式独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后双横臂式独立悬架 |
制动系统(前/后) | 前轮通风盘式制动器/后轮通风盘式制动器 | 前轮通风盘式制动器/后轮通风盘式制动器 | 前轮通风盘式制动器/后轮通风盘式制动器 | 前轮通风盘式制动器/后轮通风盘式制动器 |
潮酷外观 | ||||
全景天幕 | - | - | 标 | 标 |
卤素大灯 | 标 | - | - | - |
LED大灯 | - | 标 | 标 | 标 |
自动大灯+自动雨刷 | - | - | 标 | 标 |
LED日间行车灯 | 标 | 标 | 标 | 标 |
LED高位制动灯 | 标 | 标 | 标 | 标 |
雾灯转向辅助照明 | - | 标 | 标 | 标 |
前雾灯 | - | 标 | 标 | 标 |
后雾灯 | 标 | 标 | 标 | 标 |
前无骨雨刮 | 标 | 标 | 标 | 标 |
后雨刮器 | 标 | 标 | 标 | 标 |
油箱门电磁开启 | 标 | 标 | 标 | 标 |
铝合金行李架 | - | 标 | 标 | 标 |
铝合金轮毂 | 标 | 标 | 标 | 标 |
235/60 R18轮胎 | 标 | 标 | 标 | - |
235/55 R19轮胎 | - | - | - | 标 |
235/55 R19品牌轮胎 | - | - | - | 选 |
尊享内饰 | ||||
黑色内饰 | 标 | 标 | 标 | 标 |
黑棕内饰 | - | 选 | 选 | 选 |
黑红内饰 | - | 选 | 选 | 选 |
运动型多功能真皮方向盘 | 标 | 标 | 标 | 标 |
搪塑软质仪表板 | 标 | 标 | 标 | 标 |
带化妆镜,有化妆照明灯 | - | - | 标 | 标 |
带化妆镜,无化妆照明灯 | 标 | 标 | - | - |
A柱内饰板针织包覆 | 标 | 标 | 标 | 标 |
后遮物帘 | - | - | - | 标 |
迎宾踏板 | 标 | 标 | 标 | 标 |
氛围灯 | - | - | - | 标 |
行李箱照明灯 | 标 | 标 | 标 | 标 |
阅读灯 | 标 | 标 | 标 | 标 |
顶灯 | 标 | 标 | 标 | 标 |
智联科技 | ||||
电子手刹 | 标 | 标 | 标 | 标 |
自动驻车 | 标 | 标 | 标 | 标 |
带能量回收智能启停 | 标 | 标 | 标 | 标 |
智能钥匙 | 标 | 标 | 标 | 标 |
标准、经济、运动驾驶模式选择 | 标 | 标 | 标 | 标 |
定速巡航 | 标 | 标 | 标 | 标 |
无钥匙进入+一键启动 | 标 | 标 | 标 | 标 |
9寸彩色液晶显示屏 | 标 | 标 | 标 | 标 |
3.5寸彩色组合仪表 | 标 | 标 | - | - |
12.3寸全彩数字虚拟组合仪表 | - | - | 标 | 标 |
行车电脑 | 标 | 标 | 标 | 标 |
MP5+前排双USB口 | 标 | 标 | 标 | 标 |
车载GPS | - | 标 | 标 | 标 |
哈弗互联3.0 (Telematics ) 远程控制 远程解锁/闭锁车门 | - | 标 | 标 | 标 |
哈弗互联3.0 (Telematics ) 远程控制 远程启动/关闭引擎 | - | 标 | 标 | 标 |
哈弗互联3.0 (Telematics ) 远程控制 远程开/关空调 | - | 标 | 标 | 标 |
哈弗互联3.0 (Telematics ) 远程控制 远程鸣笛闪灯 | - | 标 | 标 | 标 |
哈弗互联3.0 (Telematics ) 在线功能 电子围栏 | - | 标 | 标 | 标 |
哈弗互联3.0 (Telematics ) 在线功能 高德导航 | - | 标 | 标 | 标 |
哈弗互联3.0 (Telematics ) 在线功能 QQ音乐 | - | 标 | 标 | 标 |
哈弗互联3.0 (Telematics ) 智能服务 考拉FM | - | 标 | 标 | 标 |
哈弗互联3.0 (Telematics ) 智能服务 专属人工坐席 | - | 标 | 标 | 标 |
哈弗互联3.0 (Telematics ) 智能服务 道路救援 | - | 标 | 标 | 标 |
哈弗互联3.0 (Telematics ) 智能服务 紧急救援 | - | 标 | 标 | 标 |
哈弗互联3.0 (Telematics ) 智能语音 交互系统 | - | 标 | 标 | 标 |
车机手机互联 | 标 | 标 | 标 | 标 |
人机交互系统 | - | - | - | 标 |
蓝牙免提通话系统 | 标 | 标 | 标 | 标 |
6扬声器 | 标 | 标 | 标 | - |
8扬声器 | - | - | - | 标 |
智能寻车功能 | 标 | 标 | 标 | 标 |
安全呵护 | ||||
主副驾驶座安全气囊 | 标 | 标 | 标 | 标 |
前排侧气囊 | - | 标 | 标 | 标 |
侧气帘 | - | - | - | 标 |
前排预紧限力三点式安全带 | 标 | 标 | 标 | 标 |
后排两侧限力式安全带 | 标 | 标 | 标 | 标 |
三点式后中安全带 | 标 | 标 | 标 | 标 |
前排安全带未系提醒 | 标 | 标 | 标 | 标 |
可溃缩式吸能转向管柱 | 标 | 标 | 标 | 标 |
儿童安全锁 | 标 | 标 | 标 | 标 |
车道偏离预警(LDW) | - | - | - | 标 |
盲点侦测系统 | - | - | - | 标 |
车道保持(LKA) | - | - | - | 标 |
车身稳定系统(ESP) | 标 | 标 | 标 | 标 |
制动防抱死(ABS) | 标 | 标 | 标 | 标 |
制动力分配(EBD) | 标 | 标 | 标 | 标 |
牵引力控制(TCS) | 标 | 标 | 标 | 标 |
防侧翻系统(RMI) | 标 | 标 | 标 | 标 |
刹车辅助(HBA) | 标 | 标 | 标 | 标 |
陡坡缓降(HDC) | 标 | 标 | 标 | 标 |
上坡辅助(HHC) | 标 | 标 | 标 | 标 |
刹车优先系统 | 标 | 标 | 标 | 标 |
胎压监测系统(TPMS) | - | 标 | 标 | 标 |
前雷达探头 | - | - | - | 标 |
倒车雷达 | - | 标 | 标 | 标 |
倒车影像配动态辅助线 | - | 标 | - | - |
360环视 | - | - | 标 | 标 |
儿童座椅固定装置(ISO FIX) | 标 | 标 | 标 | 标 |
手动防眩目后视镜 | 标 | 标 | - | - |
电子防眩目后视镜 | - | - | 标 | 标 |
电动防夹升降器+遥控升降车窗 | - | - | - | 标 |
遥控中控锁 | 标 | 标 | 标 | 标 |
发动机电子防盗 | 标 | 标 | 标 | 标 |
速度感应中央门锁 | 标 | 标 | 标 | 标 |
方向盘锁止功能 | 标 | 标 | 标 | 标 |
门锁自动回防功能 | 标 | 标 | 标 | 标 |
车门未关警报系统 | 标 | 标 | 标 | 标 |
防误锁功能 | 标 | 标 | 标 | 标 |
舒适配置 | ||||
高级织物座椅 | 标 | - | - | - |
高级皮质座椅 | - | 标 | 标 | 标 |
主驾驶座6向手动调节 | 标 | 标 | 标 | - |
主驾座椅8向电动调节 | - | - | - | 标 |
副驾座椅4向手动调节 | 标 | 标 | 标 | - |
副驾座椅4向电动调节 | - | - | - | 标 |
后排座椅6/4分离折叠 | 标 | 标 | 标 | 标 |
前排座椅电加热 | - | - | 选 | 选 |
副仪表台前后可调中央扶手 | 标 | 标 | 标 | 标 |
后排座椅中央扶手(带杯架) | 标 | 标 | 标 | 标 |
后排高度可调头枕 | 标 | 标 | 标 | 标 |
电动高度调节大灯 | 标 | 标 | 标 | 标 |
12V备用电源 | 标 | 标 | 标 | 标 |
轻便、舒适、运动三级电动转向助力调节 | 标 | 标 | 标 | 标 |
方向盘四向手动调节 | 标 | 标 | 标 | 标 |
仪表亮度可调 | 标 | 标 | 标 | 标 |
换挡指示器 | 标 | 标 | 标 | 标 |
锁车自动折叠带除霜外后视镜 | - | - | - | 标 |
自动恒温空调 | 标 | 标 | 标 | - |
双温区自动空调 | - | - | - | 标 |
粉尘过滤器 | 标 | 标 | 标 | 标 |
车外温度显示 | 标 | 标 | 标 | 标 |
后排出风口 | 标 | 标 | 标 | 标 |
跟随回家 | 标 | 标 | 标 | 标 |
备注:
- 标 表示有此配备,选 表示选装配置,- 表示无此配备;
- 外观颜色:外观颜色:白鲨、黑马、红鹰、蓝羚、棕狼;
-
配置解析:
- 车用GPS天线形式为扰流板内置式天线;
- “235/55 R19品牌轮胎”为米其林轮胎;
- 智能语音系统为云端语音识别;
-
同时供应国V/国VI车型,说明如下:
- 国V车型发动机型号为“GW4B15”,国VI为“GW4B15A”;
- 国VI车型增加“电子换挡”及“方向盘换挡拨片”;
- 国VI车型指导价较同配置国V车型增加2000元。
-
选装项:
- “235/55 R19品牌轮胎”选装价格3000元;
- “前排座椅电加热”选装价格500元;
- “黑红、黑棕内饰”选装不加价;
- 本目录内容根据印制时车辆配置状态信息编制,鉴于公司不断对汽车进行改型和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同,具体细节请咨询当地授权销售商,我们可能未经事前通知更改本目录信息。
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
上一篇
哈弗F7
热血重燃·丰田86
下一篇
内页左侧下方
No goods !