在线客服
微信号:如皋通奥奥迪4S店
或扫一扫下面的二维码图片,加我微信

益昌商城
浏览量:
车型概述
车型设计
参数配置
企业名称
哈弗F7 AI智能网联SUV
官方指导价 10.9万元—15.1万元
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
:标标配选选配-无 |
哈弗F7 i 秀(国VI) |
哈弗F7 i 酷(国VI) |
哈弗F7 i 型(国VI) |
哈弗F7 i 潮(国VI) |
哈弗F7 i 范(国VI) |
哈弗F7 i 悦(国VI) |
---|
配置 |
哈弗F7 i 秀(国VI) |
哈弗F7 i 酷(国VI) |
哈弗F7 i 型(国VI) |
哈弗F7 i 潮(国VI) |
哈弗F7 i 范(国VI) |
哈弗F7 i 悦(国VI) |
---|---|---|---|---|---|---|
指导价(万元) | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 15.1 |
整车参数 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4620*1846*1690 | 4620*1846*1690 | 4620*1846*1690 | 4620*1846*1690 | 4620*1846*1690 | 4620*1846*1690 |
轴距(mm) | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
离地间隙(mm) | 169(空载) | 169(空载) | 169(空载) | 169(空载) | 169(空载) | 169(空载) |
发动机类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
发动机型号 | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A | GW4C20B | GW4C20B |
发动机型式 | CVVL、缸内直喷、电控涡轮增压 | CVVL、缸内直喷、电控涡轮增压 | CVVL、缸内直喷、电控涡轮增压 | CVVL、缸内直喷、电控涡轮增压 | 缸内直喷、电控涡轮增压 | 缸内直喷、电控涡轮增压 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
额定功率(kW/rpm) | 124/5000-5600 | 124/5000-5600 | 124/5000-5600 | 124/5000-5600 | 165/5500 | 165/5500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 285/1400-3000 | 285/1400-3000 | 285/1400-3000 | 285/1400-3000 | 385/2000-3200 | 385/2000-3200 |
变速器 | 7速湿式双离合变速器 | 7速湿式双离合变速器 | 7速湿式双离合变速器 | 7速湿式双离合变速器 | 7速湿式双离合变速器 | 7速湿式双离合变速器 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
油箱容量(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
燃油标号 | 92及以上无铅汽油 | 92及以上无铅汽油 | 92及以上无铅汽油 | 92及以上无铅汽油 | 92及以上无铅汽油 | 92及以上无铅汽油 |
百公里综合工况油耗(L) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.3 |
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/ 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/ 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/ 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/ 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/ 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/ 双横臂式独立悬架 |
制动系统 | 前通风盘式/ 后盘式 | 前通风盘式/ 后盘式 | 前通风盘式/ 后盘式 | 前通风盘式/ 后盘式 | 前通风盘式/ 后盘式 | 前通风盘式/ 后盘式 |
转向系统型式 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 |
驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 |
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
外观 | ||||||
全景天窗 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
手动后背门 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
卤素大灯 | 标 | 标 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
自动大灯 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
智能远近光切换 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
跟随回家 | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
电动高度调节大灯 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
LED日间行车灯 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
LED前雾灯带转向自动照明 | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
LED后雾灯 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
LED高位制动灯 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
蓝镜外后视镜 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
手动调节外后视镜 | 标 | - | - | - | - | - |
电动调节外后视镜 | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
电动折叠外后视镜 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
外后视镜电加热 | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
前后无骨雨刮 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
智能感应雨刮 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
后窗热线除霜 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
车身同色门把手 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
鲨鱼鳍天线 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
悬浮式尾翼 | - | 选 | 选 | 选 | 标 | 标 |
贴顶行李架 | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
225/65 R17轮胎 | 标 | 标 | 标 | - | - | - |
225/55 R19轮胎 | - | - | 选 | 标 | 标 | 标 |
铝合金轮毂 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
一号轮辋(17寸) | 标 | 标 | 标 | - | - | - |
二号轮辋(19寸) | - | - | - | 选 | 标 | 标 |
三号轮辋(19寸) | - | - | 选 | 标 | 选 | 选 |
非全尺寸备胎 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
内饰 | ||||||
黑色内饰 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 选 |
棕黑内饰 | - | - | 选 | 选 | 选 | 标 |
彩色组合仪表 | 标 | 标 | - | - | - | - |
全彩数字虚拟组合仪表 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
数字高清中控彩色触摸屏 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
仪表亮度可调 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
真皮方向盘 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
方向盘四向手动调节 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
方向盘电加热 | - | - | - | 选 | 选 | 选 |
方向盘拨片换挡 | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
换挡指示器 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
电子防眩目后视镜 | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
驾驶员一键升降+防夹电动车窗 | 标 | 标 | - | - | - | - |
四门一键升降+防夹电动车窗 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
四门自动闭窗 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
不锈钢迎宾门槛 | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
隐藏式眼镜盒 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
遮物帘 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
车顶扶手 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
阅读灯 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
行李箱照明灯 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
遮阳板+化妆镜+化妆照明灯 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
座椅 | ||||||
高级织物座椅 | 标 | 标 | - | - | - | - |
环保皮革座椅 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
驾驶座椅6方向手动可调 | 标 | 标 | 标 | - | - | - |
驾驶座椅6方向电动可调 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
副驾驶员座椅4方向手动可调 | 标 | 标 | 标 | - | - | - |
副驾驶员座椅4方向电动可调 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
前排座椅电加热 | - | - | - | 选 | 选 | 选 |
后排座椅电加热 | - | - | - | 选 | 选 | 选 |
座椅通风功能 | - | - | - | 选 | 选 | 选 |
后排座靠背4/6分离折叠 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
后排座椅角度三级可调 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
后排座椅中央扶手 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
安全 | ||||||
双安全气囊 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
侧气囊 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
侧气帘 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
博世第九代ESP | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
ABS防抱死系统 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
HDC陡坡缓降 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
HHC上坡辅助 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
EBD电子制动力分配系统 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
RMI防侧翻控制系统 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
TCS牵引力控制系统 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
BAS智能刹车辅助 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
EDR事故数据记录仪 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
CTA倒车侧向警告 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
DOW开门预警 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
前泊车雷达 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
后倒车雷达 | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
胎压监测系统 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
预紧限力式安全带 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
前排安全带高度调节 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
三点式后中安全带 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
前后安全带未系报警系统 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
儿童安全锁 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
碰撞自动解锁功能 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
刹车优先系统 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
碰撞断油系统 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
遥控车门解锁系统 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
智能车门防误锁功能 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
自动落锁 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
防盗报警系统(声音、灯光) | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
发动机防盗 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
寻车功能 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
车门未关警报系统 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
灯光未关提示 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
科技 | ||||||
哈弗智家-Telematics(4G) | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
车机手机互联 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
AI语音识别功能 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
手机无线充电 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
电子换挡 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
驾驶模式选择 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | - |
全地形模式 | - | - | - | - | - | 标 |
智能启停 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
倒车影像带动态倒车辅助线 | - | 标 | - | - | - | - |
360全景环视 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
定速巡航 | - | 标 | - | - | - | - |
ACC自适应巡航 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
FCW前碰撞预警 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
AEB自动刹车系统 | - | - | 标 | 标 | 标 | 标 |
AEB自动刹车系统-行人识别 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
LDW车道偏离预警 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
驾驶疲劳探测 | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
LCA并线辅助 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
BSD盲点监测 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
TSR交通限速标志智能识别 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
EPB电子手刹 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
自动驻车 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
舒适 | ||||||
无钥匙进入系统 | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
按键式一键启动系统 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
智能钥匙 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
多媒体交互系统 | - | - | - | 标 | 标 | 标 |
车载WiFi | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
蓝牙免提通话系统 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
车用GPS | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
MP5 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
USB(3接口 ) | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
2高音+4低音+DTS音效 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
随速音量调节功能 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
自动空调 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | - |
双温区自动空调 | - | - | - | - | - | 标 |
后排空调出风口 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
12V备用电源 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
粉尘过滤器 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | - |
PM2.5过滤 | - | - | - | - | - | 标 |
氛香系统 | - | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
车外温度显示 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 | 标 |
备注:
- 标 表示有此配备,选 表示选装配置,- 表示无此配备;
-
配置说明:
- 内饰选装不加价;
- “驾驶模式选择”包含ECO经济模式、运动模式、雪地模式、普通模式;
- “全地形模式”包含ECO经济模式、运动模式、雪地模式、普通模式、沙地模式、泥地模式;
- “预紧限力式安全带”为前排及后排两侧安全带;
- “悬浮式尾翼”选装价格500元;
-
i 型“三号轮辋”和”225/55 R19轮胎“需要同时选装,选装价1500元。
选装包 配置 选装价 舒适包(i 潮、i 范、i 悦可选) 包含:“方向盘电加热”、“座椅通风功能”、“后排座椅电加热”、“前排座椅电加热” 2000元 注:以上选装包中涉及的任意单一配置,均不可单独选装。
- 基础车身颜色可选银河白、太空黑、旭日红、深海蓝、月影灰共5种颜色。
- 长城汽车公司保留对产品的参数、配置、车身颜色、材料等信息的修改权,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
上一篇
东风Honda全新XR-V
哈弗F5
下一篇
内页左侧下方

No goods !